Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
FRANCISZEK MITORAJ | 1866-00-00 | 1930-00-00 | 6/12/25 | Szczegóły |
MARIA TOMIAK | 1958-08-15 | 1958-08-15 | 10/10/1 | Szczegóły |
MARIA OLBRZYMEK | 1888-09-05 | 1976-08-20 | 14/3/2 | Szczegóły |
KATARZYNA PŁONKA | | | 1/17/20 | Szczegóły |
STANISŁAW DUDZIK | | 1943-01-01 | 5a/4/3 | Szczegóły |
ANDRZEJ FRAS | | | 7/1/12 | Szczegóły |
STEFANIA CWIERTKA | | | 2/21/25 | Szczegóły |
OLEJCZYK OLEJCZYK | | 1941-01-01 | 4/14/1 | Szczegóły |
KATARZYNA ANTECKA | | 1976-04-28 | 5/5/9 | Szczegóły |
FRANCISZEK KONIOR | 1898-02-23 | 1959-03-06 | 9/11/5 | Szczegóły |
JÓZEF NALBORCZYK | 1896-02-27 | 1957-06-17 | 9/11/4 | Szczegóły |
JULIA NALBORCZYK | 1904-01-01 | 1987-05-29 | 9/11/4 | Szczegóły |
JAN KARCZ | | | 22d/3/7 | Szczegóły |
ZOFIA BUDOWSKA | | | 22d/3/2 | Szczegóły |
ANDRZEJ PUŁECKI | 1945-11-06 | 1999-01-12 | 22d/1/4 | Szczegóły |
up