Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| JÓZEF BIZOŃ | 1908-00-00 | 1958-01-01 | 7/2/20 | Szczegóły |
| JAN BIZOŃ | 1936-00-00 | 1985-02-11 | 7/2/20 | Szczegóły |
| WIKTORIA BIZOŃ | 1902-08-07 | 1981-10-22 | 7/2/20 | Szczegóły |
| JÓZEF BIZON | 1917-02-24 | 1982-09-26 | 2/15/5 | Szczegóły |
| MARIA BIZON | 1923-01-29 | 2005-03-01 | 2/15/5 | Szczegóły |
| FRANCISZKA BURY | | 1977-04-09 | 7/2/8 | Szczegóły |
| FRANCISZEK BURY | | 1983-10-09 | 7/2/8 | Szczegóły |
| BRONISŁAW BURY | | | 7/2/8 | Szczegóły |
| ANNA MAREK | 1890-00-00 | 1963-10-12 | 7/2/4 | Szczegóły |
| STANISŁAW TALAR | 1899-04-24 | 1975-04-28 | 2/15/3 | Szczegóły |
| JÓZEF MIKUŁA | | 1985-05-20 | 2/15/2 | Szczegóły |
| AGNIESZKA KOMENDERA | | | 2/14/20 | Szczegóły |
| FRANCISZEK KOMENDERA | | | 2/14/20 | Szczegóły |
| ANNA GÓRKA | 1923-08-01 | 1981-02-20 | 2/14/19 | Szczegóły |
| ANNA MAGIERA | 1864-00-00 | 1945-02-02 | 2/14/14 | Szczegóły |
up