Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| ANNA MAREK | 1890-00-00 | 1963-10-12 | 7/2/4 | Szczegóły |
| STANISŁAW TALAR | 1899-04-24 | 1975-04-28 | 2/15/3 | Szczegóły |
| HERMINA WOLF | 1907-04-08 | 1963-07-08 | 7/2/2 | Szczegóły |
| JÓZEF MIKUŁA | | 1985-05-20 | 2/15/2 | Szczegóły |
| MARIA ŚLESAK | | 1975-01-31 | 2/14/27 | Szczegóły |
| AGNIESZKA KOMENDERA | | | 2/14/20 | Szczegóły |
| FRANCISZEK KOMENDERA | | | 2/14/20 | Szczegóły |
| ANNA GÓRKA | 1923-08-01 | 1981-02-20 | 2/14/19 | Szczegóły |
| ZOFIA STUGLIK | 1891-00-00 | 1971-03-29 | 2/14/13 | Szczegóły |
| STANISŁAW STUGLIK | 1907-00-00 | 1945-01-01 | 2/14/13 | Szczegóły |
| OLEJOWSKA OLEJOWSKA | | | 2/13/35 | Szczegóły |
| MARIA NIEDZIÓŁK | | 1972-06-20 | 7/1/14 | Szczegóły |
| FRANCISZEK NIEDZIÓŁK | | 1980-07-12 | 7/1/14 | Szczegóły |
| JÓZEF HOLZMAN | | 1920-01-01 | 2/13/32 | Szczegóły |
| OGOREK JULIA | | 1962-01-01 | 7/1/4 | Szczegóły |
up