Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| JANINA PIETRAS | 1901-04-01 | 1981-01-08 | 4/1/4 | Szczegóły |
| ANNA GRZESIEWICZ | 1934-01-00 | 1989-11-04 | 20/7/6 | Szczegóły |
| ROZALIA KUDŁACIK | 1891-09-06 | 1985-09-10 | 20/4/14 | Szczegóły |
| JAN BYRSKI | 1947-10-11 | 1985-12-04 | 20/4/13 | Szczegóły |
| JADWIGA JOŃCZYK | 1912-10-05 | 1985-10-13 | 20/4/11 | Szczegóły |
| JAN PUSTELNIK | 1938-09-23 | 1985-10-12 | 20/4/10 | Szczegóły |
| DOMINIKA PUSTELNIK | 1935-09-09 | 2020-03-25 | 20/4/10 | Szczegóły |
| JÓZEFA KOWALSKA | 1920-02-09 | 1985-10-10 | 20/4/9 | Szczegóły |
| STANISŁAW JASTRZĘBSKI | 1937-01-07 | 1985-09-03 | 20/4/6 | Szczegóły |
| MARIANNA BIZOŃ | 1925-09-08 | 1985-08-29 | 20/4/5 | Szczegóły |
| JAN BIZOŃ | 1923-10-09 | 2010-11-27 | 20/4/5 | Szczegóły |
| MARIA CINAL | 1908-12-16 | 1985-08-25 | 20/4/4 | Szczegóły |
| HENRYK DEMCZUK | 1925-10-24 | 1985-08-17 | 20/4/3 | Szczegóły |
| RYSZARD DEMCZUK | 1957-06-17 | 2018-03-17 | 20/4/3 | Szczegóły |
| MARIA PAJĄK | | 1957-01-01 | 9/15/7 | Szczegóły |
up